各種 ボトルキープリスト
ザ マッカラン 12年 ダブルカスク | ¥18,000 |
ザ グレンリヴェット 18年 | ¥29,000 |
バランタイン 17年 | ¥19,000 |
シーバスリーガル 12年 | ¥11,000 |
ワイルドターキー 13年 | ¥22,630 |
I.Wハーパー 12年 | ¥16,230 |
ボウモア 18年 | ¥29,000 |
サントリー 響 ジャパニースハーモニー | ¥16,200 |
サントリー 響 ブレンダーズ チョイス | ¥39,850 |
ヘネシー V.S.O.P | ¥29,000 |
※リストは一例です。その他多数ご用意しておりますので、お申しつけください。
※入荷状況により、メニュー内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。
※写真はすべてイメージです。
※表示金額には、サービス料10%・税金が含まれております。